Цены на дуплексы в Подмосковье
Кирпичные дуплексы комфорт-класса в поселке таунхаусов ЖК «Пески» предлагаются в трех вариантах и можно приобрести без отделки, под чистовую отделку или под ключ. Разводка инженерных коммуникаций - электричество, отопление, газ, водоснабжение, без межкомнатных дверей, обоев, линолеума и плитки:
Двухэтажный дуплекс площадью 125 м² с земельным участком от 2,5 до 3,5 соток | |
Двухэтажный дуплекс площадью 130 м² с мансардой 40 м² и земельным участком от 2 до 5 соток | |
Двухэтажный дуплекс площадью 137 м² с мансардой 59 м² и земельным участком от 2 до 5 соток | |
Трехэтажный дуплекс площадью 160 м² с большой открытой террасой 31 м² и земельным участком от 2 до 5 соток | |
Трехэтажный дуплекс площадью 176 м² с большой открытой террасой 31 м² и земельным участком от 2 до 5 соток |
Цены по акции
Дуплекс по акции - продажа таунхаусов от застройщика в ЖК «Пески» происходит на следующих условиях:
При покупке Вы можете воспользоваться рассрочкой платежа. | |
Рассрочка без процентов на срок до 6 месяцев при условии внесения первоначального взноса от 60 % | |
График оплаты оставшейся суммы рассчитывается специалистами отдела продаж в индивидуальном порядке. | |
Рассрочка на остаток сроком до 24 месяцев под 1,5 % в месяц, начиная с первого месяца при условии рассрочки более 6 месяцев | |
Количество таунхаусов по акции ограничено. | |
Всю информацию по приобретению таунхаусов Вы можете получить в Отдел продаж ЖК «Пески» по номеру +7 (495) 64-222-34. |
Цены 1-ый этап: Часть 1
Стоимость без отделки
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
№ Дуплекса |
Площадь участка |
Площадь дома |
Технология строительства |
Цена в | Статус | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость без отделкиСтоимость под чистовую отделкуСтоимость под ключ | ||||||
1-01л | 208 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-01п | 228 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-02л | 263 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-02п | 297 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-03л | 332 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-03п | 366 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-04л | 469 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-04п | 541 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-05л | 513 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-05п | 485 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-06л | 457 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-06п | 318 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-07л | 291 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-07п | 291 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-08л | 291 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-08п | 252 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | 12 490 000.- |
свободен | |
1-09л | 317 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | 12 490 000.- |
свободен | |
1-09п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-10л | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-10п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-11л | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-11п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-12л | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-12п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-13л | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-13п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-14л | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-14п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-15л | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-15п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-16л | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-16п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-17л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-17п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-18л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-18п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-19л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-19п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-20л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-20п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-21л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-21п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-22л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-22п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-23л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-23п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-24л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-24п | 291 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-25л | 257 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-25п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-26л | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-26п | 286 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-27л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-27п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-28л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-28п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-29л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-29п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-30л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-30п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-31л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-31п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-32л | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-32п | 286 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан |
Цены 1-ый этап: Часть 2
Стоимость без отделки
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
№ Дуплекса |
Площадь участка |
Площадь дома |
Технология строительства |
Цена в | Статус | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость без отделкиСтоимость под чистовую отделкуСтоимость под ключ | ||||||
1-33л | 293 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-33п | 290 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-34л | 292 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-34п | 291 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-35л | 291 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-35п | 292 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
1-36л | 290 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-36п | 293 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-37л | 288 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-37п | 290 м² | 160 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-38л | 297 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-38п | 298 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-39л | 297 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-39п | 298 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-40л | 297 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-40п | 298 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-41л | 297 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-41п | 298 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-42л | 297 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-42п | 298 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-43л | 297 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-43п | 298 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-44л | 298 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-44п | 297 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-45л | 297 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-45п | 299 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-46л | 300 м² | 176 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
1-46п | 313 м² | 241 м² терасса | Кирпич | 13 990 000.- |
свободен | |
1-47л | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-47п | 312 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-48л | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-48п | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-49л | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-49п | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-50л | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-50п | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-51л | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-51п | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-52л | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-52п | 313 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-53л | 337 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-53п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-54л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-54п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-55л | 254 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-55п | 276 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-56л | 312 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-56п | 240 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-57л | 487 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-57п | 479 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-58л | 416 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-58п | 355 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-59л | 331 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-59п | 316 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-60л | 298 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
1-60п | 279 м² | 125 м² | Кирпич | продан |
Цены 2-ый этап: Часть 1
Стоимость без отделки
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
№ Дуплекса |
Площадь участка |
Площадь дома |
Технология строительства |
Цена в | Статус | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость без отделкиСтоимость под чистовую отделкуСтоимость под ключ | ||||||
2-01л | 272 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-01п | 331 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-02л | 512 м² | 195 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-02п | 509 м² | 195 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-03л | 508 м² | 195 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-03п | 511 м² | 280 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-04л | 499 м² | 195 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-04п | 399 м² | 195 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-05л | 395 м² | 153 + 68 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-05п | 413 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-06л | 326 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-06п | 312 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-07л | 302 м² | 176 + 31 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-07п | 294 м² | 176 + 31 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-08л | 290 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-08п | 287 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-09л | 282 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-09п | 278 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-10л | 275 м² | 137 + 59 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-10п | 276 м² | 137 + 59 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-11л | 279 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-11п | 281 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-12л | 283 м² | 176 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-12п | 285 м² | 176 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-13л | 296 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-13п | 341 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-14л | 338 м² | 176 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-14п | 316 м² | 176 + 31 м² терасса | Кирпич | продан | ||
2-15л | 314 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-15п | 312 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-16л | 310 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-16п | 309 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-17л | 307 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-17п | 305 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-18л | 302 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-18п | 298 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-19л | 293 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-19п | 289 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-20л | 284 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-20п | 311 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-21л | 307 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-21п | 277 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-22л | 277 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-22п | 278 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-23л | 278 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-23п | 279 м² | 137 + 59 м² | Кирпич | продан | ||
2-24л | 280 м² | 176 + 31 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-24п | 280 м² | 176 + 31 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-25л | 281 м² | 205 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-25п | 281 м² | 205 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-26л | 282 м² | 205 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-26п | 283 м² | 190 м² мансарда | Кирпич | 18 500 000.- |
свободен | |
2-27л | 283 м² | 205 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-27п | 300 м² | 205 м² мансарда | Кирпич | продан |
Цены 2-ый этап: Часть 2
Стоимость без отделки
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
№ Дуплекса |
Площадь участка |
Площадь дома |
Технология строительства |
Цена в | Статус | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость без отделкиСтоимость под чистовую отделкуСтоимость под ключ | ||||||
2-28л | 237 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-28п | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-29л | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-29п | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-30л | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-30п | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-31- | 395 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-32л | 290 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-32п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-33л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-33п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-34л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-34п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-35л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-35п | 233 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-36л | 233 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-36п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-37л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-37п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-38л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-38п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-39л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-39п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-40л | 369 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-41л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-41п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-42л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-42п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-43л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-43п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-44л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-44п | 229 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-45л | 237 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-45п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-46л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-46п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-47л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-47п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-48л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-48п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-49 | 333 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-50 | 381 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-51л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-51п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-52л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-52п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-53л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-53п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-54л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-54п | 233 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-55л | 281 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-55п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-56л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-56п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-57л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-57п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-58л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-58п | 286 м² | 200 м² | Кирпич | продан | ||
2-59л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-59п | 264 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-60л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-60п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-61л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-61п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-62л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-62п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-63л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-63п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-64л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-64п | 281 м² | 125 м² | Кирпич | продан |
Цены 2-ый этап: Часть 3
Стоимость без отделки
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
№ Дуплекса |
Площадь участка |
Площадь дома |
Технология строительства |
Цена в | Статус | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость без отделкиСтоимость под чистовую отделкуСтоимость под ключ | ||||||
2-28л | 237 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-28п | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-29л | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-29п | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-30л | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-30п | 286 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-31- | 395 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-32л | 290 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-32п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-33л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-33п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-34л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-34п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-35л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-35п | 233 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-36л | 233 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-36п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-37л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-37п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-38л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-38п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-39л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-39п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-40л | 369 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-41л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-41п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-42л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-42п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-43л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-43п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-44л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-44п | 229 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-45л | 237 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-45п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-46л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-46п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-47л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-47п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-48л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-48п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-49 | 333 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-50 | 381 м² | 137 + 59 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-51л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-51п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-52л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-52п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-53л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-53п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-54л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-54п | 233 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-55л | 281 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-55п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-56л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-56п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-57л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-57п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-58л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-58п | 286 м² | 200 м² | Кирпич | продан | ||
2-59л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-59п | 264 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-60л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-60п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-61л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-61п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-62л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-62п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-63л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-63п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-64л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-64п | 281 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-65л | 364 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-65п | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-66л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-66п | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-67л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-67п | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-68л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-68п | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-69л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-69п | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-70л | 286 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-70п | 285 м² | 176 + 31 м² | Кирпич | продан | ||
2-71 | 383 м² | 130 + 40 м² мансарда | Кирпич | продан | ||
2-72л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-72п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-73л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-73п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-74л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-74п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-75л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-75п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-76л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-76п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-77л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-77п | 281 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-78л | 298 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-78п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-79л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-79п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-80л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-80п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-81л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-81п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-82л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-82п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-83л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-83п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-84л | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-84п | 286 м² | 80 м² | Кирпич | продан | ||
2-85л | 378 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-85п | 507 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-86л | 345 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-86п | 354 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-87л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-87п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-88л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-88п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-89л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-89п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-90л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-90п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-91л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-91п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-92л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
2-92п | 281 м² | 125 м² | Кирпич | продан |
Цены 3-ый этап: Часть 1
Стоимость без отделки
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
Стоимость под чистовую отделку
Стоимость под ключ
№ Дуплекса |
Площадь участка |
Площадь дома |
Технология строительства |
Цена в | Статус | Планировка |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость без отделкиСтоимость под чистовую отделкуСтоимость под ключ | ||||||
3-01л | 301 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-01п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-02л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-02п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-03л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-03п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-04л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-04п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-05л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-05п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-06л | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
3-06п | 286 м² | 125 м² | Кирпич | продан | ||
